المسافات بين المدن التركية

يوضح هذا الجدول المسافة بالسيارة (بالكيلومتر) بين أهم المدن التركية. اضغط على أي خانة لمعرفة زمن القيادة والمسافة الجوية وتفاصيل الرحلة بين المدينتين.
| إسطنبول | أنقرة | إزمير | أنطاليا | بورصة | طرابزون | قونيا | غازي عنتاب | ريزه | بودروم | فتحية | أوزنجول | سبانجا | بولو | يالوفا | باموكالي | كابادوكيا | ألانيا | مرمريس | كوش آداسي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسطنبول | — | 442 | 480 | 676 | 164 | 1058 | 700 | 1142 | 1203 | 677 | 779 | 1151 | 136 | 285 | 121 | 592 | 728 | 786 | 706 | 536 |
| أنقرة | 442 | — | 590 | 537 | 488 | 733 | 270 | 712 | 879 | 727 | 616 | 827 | 320 | 213 | 445 | 472 | 298 | 502 | 636 | 651 |
| إزمير | 480 | 590 | — | 461 | 346 | 1417 | 558 | 1113 | 1562 | 234 | 336 | 1510 | 490 | 644 | 392 | 246 | 772 | 594 | 263 | 97 |
| أنطاليا | 676 | 537 | 461 | — | 546 | 1182 | 267 | 760 | 1328 | 420 | 196 | 1171 | 572 | 593 | 601 | 234 | 501 | 135 | 318 | 409 |
| بورصة | 164 | 488 | 346 | 546 | — | 1096 | 492 | 1066 | 1241 | 547 | 649 | 1189 | 169 | 323 | 66 | 462 | 652 | 655 | 576 | 406 |
| طرابزون | 1058 | 733 | 1417 | 1182 | 1096 | — | 918 | 770 | 147 | 1474 | 1363 | 95 | 934 | 827 | 1059 | 1219 | 675 | 1150 | 1383 | 1474 |
| قونيا | 700 | 270 | 558 | 267 | 492 | 918 | — | 561 | 1063 | 656 | 462 | 906 | 578 | 471 | 548 | 401 | 237 | 232 | 565 | 580 |
| غازي عنتاب | 1142 | 712 | 1113 | 760 | 1066 | 770 | 561 | — | 937 | 1211 | 953 | 806 | 1019 | 912 | 1144 | 955 | 404 | 625 | 1075 | 1134 |
| ريزه | 1203 | 879 | 1562 | 1328 | 1241 | 147 | 1063 | 937 | — | 1620 | 1509 | 139 | 1080 | 973 | 1205 | 1365 | 855 | 1296 | 1529 | 1620 |
| بودروم | 677 | 727 | 234 | 420 | 547 | 1474 | 656 | 1211 | 1620 | — | 236 | 1582 | 690 | 844 | 593 | 290 | 888 | 554 | 164 | 151 |
| فتحية | 779 | 616 | 336 | 196 | 649 | 1363 | 462 | 953 | 1509 | 236 | — | 1365 | 789 | 676 | 692 | 228 | 695 | 329 | 129 | 280 |
| أوزنجول | 1151 | 827 | 1510 | 1171 | 1189 | 95 | 906 | 806 | 139 | 1582 | 1365 | — | 1027 | 921 | 1152 | 1312 | 677 | 1133 | 1476 | 1568 |
| سبانجا | 136 | 320 | 490 | 572 | 169 | 934 | 578 | 1019 | 1080 | 690 | 789 | 1027 | — | 161 | 133 | 474 | 604 | 682 | 719 | 549 |
| بولو | 285 | 213 | 644 | 593 | 323 | 827 | 471 | 912 | 973 | 844 | 676 | 921 | 161 | — | 287 | 615 | 498 | 702 | 873 | 702 |
| يالوفا | 121 | 445 | 392 | 601 | 66 | 1059 | 548 | 1144 | 1205 | 593 | 692 | 1152 | 133 | 287 | — | 504 | 724 | 709 | 619 | 448 |
| باموكالي | 592 | 472 | 246 | 234 | 462 | 1219 | 401 | 955 | 1365 | 290 | 228 | 1312 | 474 | 615 | 504 | — | 616 | 368 | 197 | 195 |
| كابادوكيا | 728 | 298 | 772 | 501 | 652 | 675 | 237 | 404 | 855 | 888 | 695 | 677 | 604 | 498 | 724 | 616 | — | 467 | 777 | 792 |
| ألانيا | 786 | 502 | 594 | 135 | 655 | 1150 | 232 | 625 | 1296 | 554 | 329 | 1133 | 682 | 702 | 709 | 368 | 467 | — | 450 | 541 |
| مرمريس | 706 | 636 | 263 | 318 | 576 | 1383 | 565 | 1075 | 1529 | 164 | 129 | 1476 | 719 | 873 | 619 | 197 | 777 | 450 | — | 208 |
| كوش آداسي | 536 | 651 | 97 | 409 | 406 | 1474 | 580 | 1134 | 1620 | 151 | 280 | 1568 | 549 | 702 | 448 | 195 | 792 | 541 | 208 | — |
خرائط المدن التركية
الأرقام بالكيلومتر (المسافة البرية). مصدر البيانات: OpenStreetMap / OSRM (رخصة ODbL).