المسافات بين المدن التركية

يوضح هذا الجدول المسافة بالسيارة (بالكيلومتر) بين أهم المدن التركية. اضغط على أي خانة لمعرفة زمن القيادة والمسافة الجوية وتفاصيل الرحلة بين المدينتين.
| إسطنبول | أنقرة | إزمير | أنطاليا | بورصة | طرابزون | قونيا | غازي عنتاب | ريزه | بودروم | فتحية | أوزنجول | سبانجا | بولو | يالوفا | باموكالي | كابادوكيا | ألانيا | مرمريس | كوش آداسي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسطنبول | — | 442 | 480 | 676 | 164 | 1058 | 700 | 1142 | 1134 | 677 | 779 | 1151 | 136 | 258 | 99 | 592 | 728 | 786 | 706 | 536 |
| أنقرة | 442 | — | 590 | 537 | 488 | 733 | 270 | 712 | 810 | 727 | 616 | 827 | 320 | 186 | 424 | 472 | 298 | 502 | 636 | 651 |
| إزمير | 480 | 590 | — | 461 | 346 | 1417 | 558 | 1113 | 1493 | 234 | 336 | 1510 | 490 | 617 | 397 | 246 | 772 | 594 | 263 | 97 |
| أنطاليا | 676 | 537 | 461 | — | 546 | 1182 | 267 | 760 | 1259 | 420 | 196 | 1171 | 572 | 708 | 594 | 234 | 501 | 135 | 318 | 409 |
| بورصة | 164 | 488 | 346 | 546 | — | 1096 | 492 | 1066 | 1172 | 547 | 649 | 1189 | 169 | 296 | 76 | 462 | 652 | 655 | 576 | 406 |
| طرابزون | 1058 | 733 | 1417 | 1182 | 1096 | — | 918 | 770 | 78 | 1474 | 1363 | 95 | 934 | 799 | 1037 | 1219 | 675 | 1150 | 1383 | 1474 |
| قونيا | 700 | 270 | 558 | 267 | 492 | 918 | — | 561 | 994 | 656 | 462 | 906 | 578 | 443 | 541 | 401 | 237 | 232 | 565 | 580 |
| غازي عنتاب | 1142 | 712 | 1113 | 760 | 1066 | 770 | 561 | — | 868 | 1211 | 953 | 806 | 1019 | 885 | 1122 | 955 | 404 | 625 | 1075 | 1134 |
| ريزه | 1134 | 810 | 1493 | 1259 | 1172 | 78 | 994 | 868 | — | 1551 | 1440 | 70 | 1011 | 877 | 1114 | 1296 | 786 | 1227 | 1460 | 1551 |
| بودروم | 677 | 727 | 234 | 420 | 547 | 1474 | 656 | 1211 | 1551 | — | 236 | 1582 | 690 | 817 | 598 | 290 | 888 | 554 | 164 | 151 |
| فتحية | 779 | 616 | 336 | 196 | 649 | 1363 | 462 | 953 | 1440 | 236 | — | 1365 | 789 | 772 | 696 | 228 | 695 | 329 | 129 | 280 |
| أوزنجول | 1151 | 827 | 1510 | 1171 | 1189 | 95 | 906 | 806 | 70 | 1582 | 1365 | — | 1027 | 893 | 1131 | 1312 | 677 | 1133 | 1476 | 1568 |
| سبانجا | 136 | 320 | 490 | 572 | 169 | 934 | 578 | 1019 | 1011 | 690 | 789 | 1027 | — | 135 | 112 | 474 | 604 | 682 | 719 | 549 |
| بولو | 258 | 186 | 617 | 708 | 296 | 799 | 443 | 885 | 877 | 817 | 772 | 893 | 135 | — | 239 | 588 | 470 | 674 | 846 | 676 |
| يالوفا | 99 | 424 | 397 | 594 | 76 | 1037 | 541 | 1122 | 1114 | 598 | 696 | 1131 | 112 | 239 | — | 512 | 704 | 703 | 626 | 455 |
| باموكالي | 592 | 472 | 246 | 234 | 462 | 1219 | 401 | 955 | 1296 | 290 | 228 | 1312 | 474 | 588 | 512 | — | 616 | 368 | 197 | 195 |
| كابادوكيا | 728 | 298 | 772 | 501 | 652 | 675 | 237 | 404 | 786 | 888 | 695 | 677 | 604 | 470 | 704 | 616 | — | 467 | 777 | 792 |
| ألانيا | 786 | 502 | 594 | 135 | 655 | 1150 | 232 | 625 | 1227 | 554 | 329 | 1133 | 682 | 674 | 703 | 368 | 467 | — | 450 | 541 |
| مرمريس | 706 | 636 | 263 | 318 | 576 | 1383 | 565 | 1075 | 1460 | 164 | 129 | 1476 | 719 | 846 | 626 | 197 | 777 | 450 | — | 208 |
| كوش آداسي | 536 | 651 | 97 | 409 | 406 | 1474 | 580 | 1134 | 1551 | 151 | 280 | 1568 | 549 | 676 | 455 | 195 | 792 | 541 | 208 | — |
خرائط المدن التركية
الأرقام بالكيلومتر (المسافة البرية). مصدر البيانات: OpenStreetMap / OSRM (رخصة ODbL).